2020-07-2370
型号 | MH-TX3000 | MH-TX3500 | MH-TX3600 | |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 3450×2500×1500 | 3950×2500×2000 | 4050×2500×2000 | |
重 量(kg) | 1150 | 1280 | 1300 | |
除雪宽度(mm) | 2600-3000 | 3030-3500 | 3050-3600 | |
作业速度(km/h) | 10—25 | 5—25 | 5—20 | |
左右***大偏转角度 | ±30° | ±30° | ±30° | |
除雪滚刷宽(mm) | 3000 | 3500 | 3600 | |
除雪滚直径(mm) | 810 | 810 | 810 | |
刷片厚度(mm) | 50 | 50 | 50 | |
刷丝材质 | PP+钢丝 | PP+钢丝 | PP+钢丝 | |
配备车型 | ≧30装载机和≧16t重卡,如车辆无法取力,则添加副发动力站 | ≧30装载机和≧16t重卡,如车辆无法取力,则添加副发动力站 | 3≧30装载机和≧16t重卡,如车辆无法取力,则添加副发动力站 | |
提升、偏转液压系统 | 型号 | RMH-6254 | ||
电机型式 | 24V直流电机 | |||
功率Kw | 2.2 | |||
液压泵ml/r | 2.1 | |||
压力Mpa | 16 | |||
油箱容积L | 4.0 | |||
电磁换向阀 | 型号 4WE6E6X/G24NZ5L | |||
偏转液压缸 | 型号LKW55/40×250 | |||
压力Mpa | 16 | |||
升降油缸 | 油缸LKW80/45×380 | |||
压力Mpa | 16 | |||
滚刷旋转液压系统 | 液压马达型号 | 科尔森OMT-245 | ||
排量(ml) | 245 | |||
系统压力Mpa | 16 |
上一篇:雪滚
下一篇:没有了